聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5070GSSW5型灑水車 | 外型尺寸: | 5995X2050X2380(mm) |
| 底盤型号: | CLW1070FDJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
| 額定質量: | 3865(Kg) | 前懸後懸: | 1200/1495(mm) |
| 整備質量: | 3300(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
| 整車備注: | 該車安裝罐體, 管道系統, 操作系統, 灑水泵, 取力器, 通過傳動軸帶動水泵完成灑水工作; 罐體有效容積:4.05立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)關系爲(mm):3400/1600/1100; 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連接, 後部防護斷面尺寸(mm):100×50, 後部防護離地高度(mm):450, ABS型号:J ABS; ABS生産廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | CLW1070FDJ | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1750,1530(mm) |
| 軸距: | 3300 | 後輪距: | 1650,1540(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 6/6+5,8/10+8,9/10+8,8/9+5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR, 7.00-16LT 14PR | ||
| 排放标準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| CY4BK451 YC4FA115-50 YN33CRE1 HFC4DF1-2D2 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機械股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 江淮朝柴發動機有限公司 |
3707 2982 3298 2544 |
86 85 85 86 |
| 其它資料 | |||
|
該車安裝罐體,
管道系統, 操作系統, 灑水泵, 取力器, 通過傳動軸帶動水泵完成灑水工作; 罐體有效容積:4.05立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)關系爲(mm):3400/1600/1100; 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連接, 後部防護斷面尺寸(mm):100×50, 後部防護離地高度(mm):450, ABS型号:J ABS; ABS生産廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司。 | |||
![]() ![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号