聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5110GSSD5型灑水車 | 外型尺寸: | 6920, 6940X2130,2200X2500,2800(mm) |
| 底盤型号: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質量: | 6500(Kg) | 前懸後懸: | 1130/1990,1150/1990(mm) |
| 整備質量: | 4755(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
| 整車備注: | 1、運輸介質: 水, 介質密度:1000千克/立方米, 罐體有效容積:6.82立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)爲(mm):4200×1900×1250; 2、側防護及後下部防護裝置均採用Q235A材質, 均採用焊接連接, 後部防護斷面尺寸(mm):120×50, 後部防護離地高度(mm):470。3、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M, 廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、文字噴圖位置和車輛顔色可變化。5、随底盤選裝駕駛室。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | EQ1110SJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | -(mm) |
| 軸距: | 3800 | 後輪距: | -(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | - |
| 輪胎數: | - | 軸荷: | 4360/7090 |
| 輪胎規格: | - | ||
| 排放标準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 其它資料 | |||
|
1、運輸介質: 水,
介質密度:1000千克/立方米, 罐體有效容積:6.82立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)爲(mm):4200×1900×1250; 2、側防護及後下部防護裝置均採用Q235A材質, 均採用焊接連接, 後部防護斷面尺寸(mm):120×50, 後部防護離地高度(mm):470。3、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M, 廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、文字噴圖位置和車輛顔色可變化。5、随底盤選裝駕駛室。 | |||
![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号