聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5072GSSD5型灑水車 | 外型尺寸: | 5990X2020X2400(mm) |
| 底盤型号: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
| 額定質量: | 3870(Kg) | 前懸後懸: | 1040/1642(mm) |
| 整備質量: | 3360(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
| 整車備注: | 1, 罐體有效容積:4.06立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關系爲(mm): 3400×1600×1100; 僅選用3308mm軸距。2, 側防護及後下部防護裝置均採用Q235B材質, 均採用螺栓連接, 後下部防護尺寸:120×50(mm), 離地面高度450mm; 3, 車輛顔色可變化, 文字噴圖位置可變化; 4, ABS廠家及型号:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M; 5, 随底盤選裝駕駛室。6, 專用裝置:罐體, 主要用於灑水和園林綠化。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | -(mm) |
| 軸距: | 3308, 2800 |
後輪距: | -(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | - |
| 輪胎數: | - | 軸荷: | 2640/4720 |
| 輪胎規格: | - | ||
| 排放标準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 其它資料 | |||
|
1,
罐體有效容積:4.06立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關系爲(mm): 3400×1600×1100; 僅選用3308mm軸距。2, 側防護及後下部防護裝置均採用Q235B材質, 均採用螺栓連接, 後下部防護尺寸:120×50(mm), 離地面高度450mm; 3, 車輛顔色可變化, 文字噴圖位置可變化; 4, ABS廠家及型号:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M; 5, 随底盤選裝駕駛室。6, 專用裝置:罐體, 主要用於灑水和園林綠化。 | |||
![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号