聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5160ZYSD5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 8800,8550,8600,8350X2490X3250(mm) |
| 底盤型号: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) |
| 額定質量: | 5755(Kg) | 前懸後懸: | 1430/2670,1430/2420(mm) |
| 整備質量: | 9850(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
| 整車備注: | 1、該車選用4500和4700兩種軸距底盤。2、随底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角鬥裝置,B:挂桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地鬥裝置,E:無後翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/後懸(mm)的對應關系爲:8800/4700/2670,8600/4500/2670;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/後懸(mm)的對應關系爲:8550/4700/2420,8350/4500/2420。4、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護採用焊接連接在副梁上,後部防護由專用裝置代替豁免。5、選裝ABS,ABS型号3631010-C2000,4460046440;生産廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6、車輛顔色、文字噴塗及局部細節可變化。7、僅採用發動機與油耗值對應關系爲(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD180 50/27.6。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | DFL1160BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
| 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 後輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5 | ||
| 排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 |
155 144 132 132 132 |
| 其它資料 | |||
|
1、該車選用4500和4700兩種軸距底盤。2、随底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角鬥裝置,B:挂桶裝置,C:擺(bǎi)臂裝置,D:大落地鬥裝置,E:無後翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/後懸(mm)的對應關系爲:8800/4700/2670,8600/4500/2670;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/後懸(mm)的對應關系爲:8550/4700/2420,8350/4500/2420。4、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護採(cǎi)用焊接連接在副梁上,後部防護由專用裝置代替豁免。5、選裝ABS,ABS型号3631010-C2000,4460046440;生産廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6、車輛顔色、文字噴塗及局部細節可變化。7、僅採(cǎi)用發動機與油耗值對應關系爲(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD180 50/27.6。
| |||
![]() ![]() ![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号