聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5120ZYSD5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 8110, 7860, 7710, 7460X2500X3400(mm) |
| 底盤型号: | DFL1120B21 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15,20/16(°) |
| 額定質量: | 4300(Kg) | 前懸後懸: | 1440/2470,1440/2220(mm) |
| 整備質量: | 8000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 1、該車僅選用3800mm和4200mm軸距底盤。2、該車有五種可選翻轉樣式, A:翻桶裝置(主照片), B:三角鬥裝置, C:擺臂裝置, D:大落地鬥裝置, E:不帶翻桶裝置。當選擇ABCD時, 後懸爲2470mm, 離去角爲15°, 該車整車長/軸距的對應關系爲(mm):8110/4200, 7710/3800; 當選擇E時, 後懸爲2220mm, 離去角爲16°, 該車整車長/軸距的對應關系爲(mm):7860/4200, 7460/3800。3、防護材料:Q235碳鋼, 連接方式:左右側面防護採用焊接連接在箱體底闆上, 後部防護由專用裝置代替豁免, 離地高度爲450mm。4、裝有ABS, ABS型号:3631010-C2000, 生産廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司; 該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。5、僅採用的發動機型号與油耗值對應關系爲(L/100km): ISD180 50/24.29。6、專用裝置:箱體, 主要用於城鎮環衛, 散裝生活垃圾的收集與運輸。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | DFL1120B21 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1900(mm) |
| 軸距: | 3650, 3800, 4200, 4500, 4700, 5000 |
後輪距: | 1860,1800,1820(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | |
| 輪胎規格: | 9.00-20 14PR, 9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR, 9.00R20 16PR, 275/70R22.5 | ||
| 排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 4500 5900 4752 |
132 118 132 132 |
| 其它資料 | |||
|
1、該車僅選用3800mm和4200mm軸距底盤。2、該車有五種可選翻轉樣式,
A:翻桶裝置(主照片), B:三角鬥裝置, C:擺臂裝置, D:大落地鬥裝置, E:不帶翻桶裝置。當選擇ABCD時, 後懸爲2470mm, 離去角爲15°, 該車整車長/軸距的對應關系爲(mm):8110/4200, 7710/3800; 當選擇E時, 後懸爲2220mm, 離去角爲16°, 該車整車長/軸距的對應關系爲(mm):7860/4200, 7460/3800。3、防護材料:Q235碳鋼, 連接方式:左右側面防護採用焊接連接在箱體底闆上, 後部防護由專用裝置代替豁免, 離地高度爲450mm。4、裝有ABS, ABS型号:3631010-C2000, 生産廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司; 該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。5、僅採用的發動機型号與油耗值對應關系爲(L/100km): ISD180 50/24.29。6、專用裝置:箱體, 主要用於城鎮環衛, 散裝生活垃圾的收集與運輸。 | |||
![]() ![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号