聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5070GPSH4型綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 5995X1960X2380(mm) |
| 底盤型号: | HFC1070P83K1C2Z | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
| 額定質量: | 3900(Kg) | 前懸後懸: | 1085/1602(mm) |
| 整備質量: | 3330(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 1,罐體有效容積5.11立方米;介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體尺寸爲(mm): 3400×1700×1200。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):120×50,後部防護離地高度(mm):510。3,文字噴塗位置和車輛顔色可變化。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | HFC1070P83K1C2Z | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1440(mm) |
| 軸距: | 3308 | 後輪距: | 1395(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 11/9+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
| 輪胎規格: | 7.00R16,7.00-16 | ||
| 排放标準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| HFC4DF1-2C2 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2544 | 82 |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号