聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5250GPST4型綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 9800,10200X2500X3200(mm) |
| 底盤型号: | EQ1250GSZ4DJ4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
| 額定質量: | 14865(Kg) | 前懸後懸: | 1250/2900(mm) |
| 整備質量: | 9940(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 1,随底盤選裝駕駛室。2,罐體有效容積19.51立方米;運輸介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。3,整車長/軸距/後懸/罐體尺寸分别爲①,9800/4350+1300/2900/(6550×2400×1600),②,10200/4750+1300/2900/(6900×2400×1500)。4,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):140×50,後部防護離地高度(mm):550。5,ABS生産廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型号:3631010-C2000。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | EQ1250GSZ4DJ4 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1960(mm) |
| 軸距: | 5900+1300,5350+1300,4750+1300,4350+1300 | 後輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/10 |
| 輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(並裝雙軸) |
| 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00R20 | ||
| 排放标準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISB210 40 YC6A240-46 YC6J210-46 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 7255 6494 |
155 177 155 |


程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号