聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5110GPST4型綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 7250X2200X2600(mm) |
| 底盤型号: | EQ1110GSZ4DJ2 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
| 額定質量: | 6070(Kg) | 前懸後懸: | 1445/2005(mm) |
| 整備質量: | 5230(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 1,随底盤選裝駕駛室。2,罐體有效容積7.96立方米;運輸介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。罐體尺寸爲(mm):4200×2000×1200。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):150×50,後部防護離地高度(mm):470。4,文字噴塗位置和車輛顔色可變化。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | EQ1110GSZ4DJ2 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700 | 後輪距: | 1800,1680(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/9+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4820/6675 |
| 輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR,9.00-16LT,9.00R16LT,255/70R22.5 | ||
| 排放标準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC4D120-41 YC4D140-41 YC4E160-46 EQH140-40 EQH160-40 ISB3.9-140E40A |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4200 4200 4260 4752 4752 3900 |
90 103 118 103 118 103 |

程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号