聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5160GSSC4型灑水車 | 外型尺寸: | 8100X2420X2950(mm) |
| 底盤型号: | CA1163P9K1L2E4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
| 額定質量: | 10000(Kg) | 前懸後懸: | 1330/2270(mm) |
| 整備質量: | 5805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 罐體有效容積:10.5立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000/2100/1350;該車僅採用4500mm軸距改裝。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,後部防護離地高度(mm):500。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | CA1163P9K1L2E4 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
| 軸距: | 4250,4500 | 後輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/7+6,3/7+6 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||
| 排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
4040 4040 |
121 106 |
| 其它資料 | |||
|
罐體有效容積:10.5立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000/2100/1350;該車僅採用4500mm軸距改裝。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,後部防護離地高度(mm):500。
| |||
![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号