聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5030XYKC5型翼開啓廂式車 | 外型尺寸: | 5415X1870X2710(mm) |
| 底盤型号: | CDW1030N1M5 | 貨廂尺寸: | 3300X1780X1820 (mm) |
| 總質量: | 2790(Kg) | 接近/離去角: | 38/11(°) |
| 額定質量: | 800(Kg) | 前懸後懸: | 690/1675(mm) |
| 整備質量: | 1860(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 整車備注: | 頂部封閉, 不可開啓; 選裝前面罩、前部大燈及保險杠, 選裝倒車鏡, 發動機V22油耗值爲9.7L/100km。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | CDW1030N1M5 | 燃料種類: | 汽油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1410(mm) |
| 軸距: | 3050 | 後輪距: | 1420(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 5/7 |
| 輪胎數: | 4 | 軸荷: | |
| 輪胎規格: | 185R14LT 8PR | ||
| 排放标準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| V22 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2237 | 82 |
| 其它資料 | |||
|
頂部封閉,
不可開啓; 選裝前面罩、前部大燈及保險杠, 選裝倒車鏡, 發動機V22油耗值爲9.7L/100km。 | |||
![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号