聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5032XSHBEV型純電動售貨車 | 外型尺寸: | 4600X1750X2580(mm) |
| 底盤型号: | CLW5033BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 2550(Kg) | 接近/離去角: | 30/21(°) |
| 額定質量: | 650(Kg) | 前懸後懸: | 540/1160(mm) |
| 整備質量: | 1770(Kg) | 最高車速: | 70(km/h) |
| 整車備注: | 貨廂頂部封閉, 不可開啓.儲能裝置種類/型号/生産企業:鉛酸蓄電池/3-EVF-200天能電池集團有限公司; 電機型号/生産企業:SPQ10-72-3900H1/淄博哈普沃動力科技有限公司, 電機控制器型号/生産企業:M2-150-6-01/淄博哈普沃動力科技有限公司; 電機功率/峰值功率:10/20Kw, 該産品的技術階段爲有過渡期的成熟期. | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | CLW5033BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1430(mm) |
| 軸距: | 2900 | 後輪距: | 1420(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | -/6 |
| 輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1110/1440 |
| 輪胎規格: | 175/70R14LT | ||
| 排放标準: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 其它資料 | |||
|
貨廂頂部封閉,
不可開啓.儲能裝置種類/型号/生産企業:鉛酸蓄電池/3-EVF-200天能電池集團有限公司; 電機型号/生産企業:SPQ10-72-3900H1/淄博哈普沃動力科技有限公司, 電機控制器型号/生産企業:M2-150-6-01/淄博哈普沃動力科技有限公司; 電機功率/峰值功率:10/20Kw, 該産品的技術階段爲有過渡期的成熟期. | |||
![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号