聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5030TSLBEV型純(chún)電動掃路車(chē) | 外型尺寸: | 4970X1520X2100(mm) |
| 底盤型号: | CLW5032BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 2840(Kg) | 接近/離去角: | 20/27(°) |
| 額定質量: | 230(Kg) | 前懸後懸: | 640/1110(mm) |
| 整備質量: | 2480(Kg) | 最高車速: | 70(km/h) |
| 整車備注: | 儲能裝置種類/型号/生産企業:磷酸鐵锂電池/GSP09185190/珠海市鵬輝電池有限公司; 電機型号/生産企業:TZ210XSNGP20A/無錫新大力電機有限公司, 電機控制器型号/生産企業:KTZ32X32SNGP/無錫新大力電機有限公司; 電機功率/峰值功率:20/45Kw, 該産品的技術階段爲發展期. 該車前伸520mm. | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | CLW5032BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1360(mm) |
| 軸距: | 2700 | 後輪距: | 1300(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | -/5,4/5 |
| 輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1060/1780 |
| 輪胎規格: | 165R14LT | ||
| 排放标準: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 其它資料 | |||
|
儲能裝置種類/型号/生産企業:磷酸鐵锂電池/GSP09185190/珠海市鵬輝電池有限公司;
電機型号/生産企業:TZ210XSNGP20A/無錫新大力電機有限公司, 電機控制器型号/生産企業:KTZ32X32SNGP/無錫新大力電機有限公司; 電機功率/峰值功率:20/45Kw, 該産品的技術階段爲發展期. 該車前伸520mm. | |||
![]() ![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号