聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5031XSHBEV型純電動售貨車 | 外型尺寸: | 4660X1780X2580(mm) |
| 底盤型号: | CLW5031BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 2670(Kg) | 接近/離去角: | 28/16(°) |
| 額定質量: | 590(Kg) | 前懸後懸: | 635/1425(mm) |
| 整備質量: | 1950(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 整車備注: | 貨廂頂部封閉(bì),不可開啓.儲能裝置種類/型号/生産(chǎn)企業:磷酸亞鐵锂電池/IFP14114198/駱駝集團新能源電池有限公司;電機型号/生産(chǎn)企業:YBM401/南京越博汽車電子有限公司,電機控制器型号/生産(chǎn)企業:YBC401/南京越博汽車電子有限公司;電機功率/峰值功率:25/55Kw,該産(chǎn)品的技術階段爲發展期. | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | CLW5031BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1360(mm) |
| 軸距: | 2600 | 後輪距: | 1380(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1030/1640 |
| 輪胎規格: | 165R13LT | ||
| 排放标準: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 其它資料 | |||
|
貨廂頂部封閉(bì),不可開啓.儲能裝置種類/型号/生産(chǎn)企業:磷酸亞鐵锂電池/IFP14114198/駱駝集團新能源電池有限公司;電機型号/生産(chǎn)企業:YBM401/南京越博汽車電子有限公司,電機控制器型号/生産(chǎn)企業:YBC401/南京越博汽車電子有限公司;電機功率/峰值功率:25/55Kw,該産(chǎn)品的技術階段爲發展期.
| |||
![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号