聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5250CYF4型養蜂車 | 外型尺寸: | 12000X2500X4000(mm) |
| 底盤型号: | DFL1250BX5A | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/9(°) |
| 額定質量: | 9725(Kg) | 前懸後懸: | 1430/3770(mm) |
| 整備質量: | 15080(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
| 整車備注: | 可選裝不帶導流罩的駕駛室,上裝可選裝不帶卧室機構.後防護採用焊接連接.後防護截面高度尺寸:50×100(mm),下邊緣離地高度550mm.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。此車需裝ABS,ABS生産廠家/型号:東風電子科技股份有限公司制動系統公司/3631010-C2000. | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | DFL1250BX5A | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1915/1915(mm) |
| 軸距: | 1700+4200,1700+5100,1800+4100,1800+5000 | 後輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
| 輪胎數: | 8 | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
| 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
| 排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 ISDe245 40 ISDe270 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 6700 6700 4752 5900 5900 6700 6700 |
132 136 155 132 132 155 180 198 |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号