聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5160CYFC4型養蜂車 | 外型尺寸: | 8970X2500X3780(mm) |
| 底盤型号: | CA1160P62K1L4E4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 15795(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
| 額定質量: | 7650(Kg) | 前懸後懸: | 1400/2570(mm) |
| 整備質量: | 7950(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 駕駛室可不選裝遮陽罩。僅選用5000mm軸距。防護材料:Q235A;連接方式:左右側面防護採用螺栓連接;後部防護採用焊接連接, 後部防護斷面尺寸(mm): 100×25,後部防護離地高度(mm):510。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機型号BF4M2012-16E4R,BF4M2012-14E4R, BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4對應的油耗值(L/100km):26.1,26.0,23.7,23.5。ABS防抱死制動系統生産廠家:長春科密汽車制動有限公司,型号:CM4XL。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | CA1160P62K1L4E4 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1800,1900(mm) |
| 軸距: | 4800,5000,5300 | 後輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,7/7+- |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5800/9995 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
| 排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
4040 4040 4040 4040 |
113 106 121 106 |
| 其它資料 | |||
|
駕駛室可不選裝遮陽罩。僅選用5000mm軸距。防護材料:Q235A;連接方式:左右側(cè)面防護採(cǎi)用螺栓連接;後部防護採(cǎi)用焊接連接, 後部防護斷面尺寸(mm): 100×25,後部防護離地高度(mm):510。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機型号BF4M2012-16E4R,BF4M2012-14E4R, BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4對應的油耗值(L/100km):26.1,26.0,23.7,23.5。ABS防抱死制動系統生産廠家:長春科密汽車制動有限公司,型号:CM4XL。
| |||
![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号