聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5040TPBZ4型平闆運輸車 | 外型尺寸: | 5995X2310X2600(mm) |
| 底盤型号: | ZZ1047D3415D145 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
| 額定質量: | 400(Kg) | 前懸後懸: | 1160/1475(mm) |
| 整備質量: | 3900(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 随底盤選裝駕駛室。左右側面防護與平闆底闆採用焊接連接, 防護材料:Q235A碳鋼,後部斜坡與後防護幹涉,故後防護豁免。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | ZZ1047D3415D145 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1825(mm) |
| 軸距: | 3360 | 後輪距: | 1540,1595(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1790/2705 |
| 輪胎規格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 排放标準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| CA4DC2-10E4 YN33CRD2 YN38CRD2 CY4102-CE4D CY4102-CE4F |
中國第一汽車集團公司 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3168 3298 3760 3856 3856 |
79 75 85 83 73 |
| 其它資料 | |||
|
随底盤選裝駕駛室。左右側(cè)面防護與平闆底闆採(cǎi)用焊接連接, 防護材料:Q235A碳鋼,後部斜坡與後防護幹涉,故後防護豁免。
| |||

程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号