聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5126TPBD5型平闆運輸車 | 外型尺寸: | 9000, 8600, 7300X2500X2820,3380(mm) |
| 底盤型号: | DFH1120B1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/13,20/14(°) |
| 額定質量: | 6495(Kg) | 前懸後懸: | 1430/2570,1430/2470,1430/2070(mm) |
| 整備質量: | 5800(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
| 整車備注: | 該車僅用於運送不可拆解物體。随底盤選裝駕駛室, 選裝導流罩, 前圍闆, 選裝不帶爬梯機構。防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面與平闆採用焊接連接, 後防護與車架採用焊接連接, 後防護斷面尺寸(寬×高)(mm)50×110, 離地高400mm, 整車長/軸距/前懸/後懸(mm)對應關系爲:9000/5000/1430/2570, 8600/4700/1430/2470, 7300/3800/1430/2070.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀, 發動機型号EQH160-52, EQH160-53, EQH180-52, EQH180-53分别對應的油耗值(L/100km)爲:23.8, 23.8, 23.8, 23.8。ABS型号:3631010-C2000, ABS生産廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | DFH1120B1 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1815,1855,1905(mm) |
| 軸距: | 4700, 5000, 3800, 5600 |
後輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/11+10,10/11+10 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4440/8050 |
| 輪胎規格: | 8.25R20 14PR, 8.25R20 16PR, 9.00R20 14PR, 9.00R20 16PR, 10R22.5 14PR, 10R22.5 16PR, 255/70R22.5, 275/70R22.5, 275/80R22.5 16PR | ||
| 排放标準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| EQH160-52 EQH180-52 EQH160-53 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4752 4752 4752 4752 5900 5900 |
118 132 118 132 132 155 |
| 其它資料 | |||
|
該車僅用於運送不可拆解物體。随底盤選裝駕駛室,
選裝導流罩, 前圍闆, 選裝不帶爬梯機構。防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面與平闆採用焊接連接, 後防護與車架採用焊接連接, 後防護斷面尺寸(寬×高)(mm)50×110, 離地高400mm, 整車長/軸距/前懸/後懸(mm)對應關系爲:9000/5000/1430/2570, 8600/4700/1430/2470, 7300/3800/1430/2070.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀, 發動機型号EQH160-52, EQH160-53, EQH180-52, EQH180-53分别對應的油耗值(L/100km)爲:23.8, 23.8, 23.8, 23.8。ABS型号:3631010-C2000, ABS生産廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | |||
![]() ![]() ![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号