聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

【主要技術參數】 | |||
産品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 325 |
産品名稱 | CLW5020XLCS6型冷藏車 | 産品号 | ZPJRE6AS01U |
總質量(Kg) | 2165 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 575 | 外形尺寸(mm) | 4970×1710×2490 |
整備質量(Kg) | 1460 | 貨廂尺寸(mm) | 2900×1560×1580 |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 2 | 載質量利用系數 | 0.48 |
接近角/離去角(°) | 35/15 | 前懸/後懸(mm) | 560/1350 |
鋼闆彈簧片數 | -/6 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3060 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR |
前輪距(mm) | 1360 | 後輪距(mm) | 1360 |
軸荷(Kg) | 745/1420 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 車廂頂部封閉(bì),不可開啓;随底盤選裝駕駛室,ABS系統型号:APG3550500G; 生産(chǎn)企業:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | SC1027DDA6 二類 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | ||
燃料種類 | 汽油 | 排放标準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR | 哈爾濱(bīn)東安汽車(chē)動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号