聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

【主要技術參數】 | |||
産品商标 | 金杯牌 | 公告批次 | 333 |
産品名稱 | JKC5031XXYD6L0型廂式運輸車 | 産品号 | APVWY6H502C |
總質量(Kg) | 2875 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1495,1455 | 外形尺寸(mm) | 4860,4850×1590×2380,2475 |
整備質量(Kg) | 1250,1290 | 貨廂尺寸(mm) | 2700,2680×1500,1540×1600,1700 |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 1.30,1.22 |
接近角/離去角(°) | 35/26 | 前懸/後懸(mm) | 710/1250,740/1210 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2900 |
軸荷(Kg) | 1380/1495 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 1.選裝(前霧燈,前大燈,外後視鏡,門外把手,收放機/MP5,擋闆窗框防護欄,尾部字标,倒車影像,後部燈具框,導流罩,貨廂);2.車廂頂部封閉(bì)不可開啓;3.SWC15M發動機對應油耗值爲7.1L/100km,最大淨功率72kW;4.ABS系統控制器型号/生産(chǎn)企業:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | JKC1031D6L0 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商标名稱 | 金杯牌 | 生産企業 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4860,4850×1590×1955 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 35/26 | 輪胎規格 | 175/70R14C |
鋼闆彈簧片數 | -/5 | 前輪距(mm) | 1370 |
燃料種類 | 汽油 | 後輪距(mm) | 1350 |
排放标準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SWC15M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1451 | 75 |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号