聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

【主要技術參數】 | |||
産品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 322 |
産品名稱 | CLW5180TQPD6型氣瓶運輸車 | 産品号 | ZPB7967N01A |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 10555,11105 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600×2550×3130 |
整備質量(Kg) | 7250,6700 | 貨廂尺寸(mm) | 6600,6200×2350×600 |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | 1.48,1.68 |
接近角/離去角(°) | 16/8 | 前懸/後懸(mm) | 1430/2570,1430/2470 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車适用於(yú)運輸危險物品爲危化品運輸車。主要用於(yú)運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氩,氖),類項号:2.1,2.2。該車運輸的介質爲2.1項易燃氣體時,車輛採(cǎi)用”易燃氣體”标識牌,運輸的介質爲2.2項非易燃無毒氣體時,車輛採(cǎi)用”不燃氣體”标識牌。整車長/軸距/前懸/後懸對應關系爲(mm):9000/5000/1430/2570, 8600/4700/1430/2470,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅採(cǎi)用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,採(cǎi)用子午線輪胎,前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h。安全裝置爲導靜電帶,用於(yú)防止靜電。側防護和後防護裝置材料材質爲Q235B碳鋼,側防護與箱體底部焊接連接,後防護裝置與車架採(cǎi)用焊接連接。後防護截面尺寸(mm):140×50,離地高度爲500mm。ABS型号:3631010-C2000,ABS 8;ABS生産廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 随底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃;駕駛室頂部中間三個裝飾燈爲選裝件;前霧燈爲選裝件;駕駛室前臉擾流罩爲選裝件。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商标名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580×2470,2500,2420×3035,3390,3560 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR |
鋼闆彈簧片數 | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6200 5000 | 154 147 |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号