聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5070GXWD5型吸污車 | 外型尺寸: | 5995X2000X2450(mm) |
| 底盤型号: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質量: | 3450,3130(Kg) | 前懸後懸: | 1040/1647(mm) |
| 整備質量: | 3780,4100(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
| 整車備注: | 1、運輸介質:液态污物, 密度:900千克/立方米; 罐體有效容積:3.65立方米; 罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側面和後面管道, 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連接, 後部防護斷面尺寸(mm):100×50。後部防護離地高度(mm):400。3、車輛顔色、文字噴塗及局部細節可變化。4、ABS廠家及型号:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5.随底盤選裝駕駛室。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | -(mm) |
| 軸距: | 3308, 2800 |
後輪距: | -(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | - |
| 輪胎數: | - | 軸荷: | 2640/4720 |
| 輪胎規格: | - | ||
| 排放标準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 其它資料 | |||
|
1、運輸介質:液态污物,
密度:900千克/立方米; 罐體有效容積:3.65立方米; 罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側面和後面管道, 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連接, 後部防護斷面尺寸(mm):100×50。後部防護離地高度(mm):400。3、車輛顔色、文字噴塗及局部細節可變化。4、ABS廠家及型号:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5.随底盤選裝駕駛室。 | |||
![]() ![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号