聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW9402CCY型倉栅式運輸半挂車 | 外型尺寸: | 13000, 12500X2550X3800,3600,3400,3200(mm) |
| 底盤型号: | 貨廂尺寸: | 12840,12790,12340,12290X2450,2440,2430,2420X600 (mm) | |
| 總質量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
| 額定質量: | 33440,33600,33900(Kg) | 前懸後懸: | (mm) |
| 整備質量: | 6560,6400,6100(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
| 整車備注: | 車廂底闆至倉栅頂部高度爲2400mm, 2200mm, 2000mm, 1800mm; 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連接, 後部防護斷面尺寸(mm):140×50, 後部防護離地高度500mm; ABS生産廠家/型号:梁山海納電子科技發展有限公司/HNABS-4S/2M。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | 燃料種類: | ||
| 軸數: | 3 | 前輪距: | -(mm) |
| 軸距: | 6830+1310+1310, 6330+1310+1310 |
後輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | -/8/8/8,-/4/4/4,-/10/10/10 | |
| 輪胎數: | 12 | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
| 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5 12PR | ||
| 排放标準: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 其它資料 | |||
|
車廂底闆至倉栅頂部高度爲2400mm,
2200mm, 2000mm, 1800mm; 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連接, 後部防護斷面尺寸(mm):140×50, 後部防護離地高度500mm; ABS生産廠家/型号:梁山海納電子科技發展有限公司/HNABS-4S/2M。 | |||
![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号