聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5036XSW型商務車 | 外型尺寸: | 5370X1928X1880,2100,2160(mm) |
| 底盤型号: | FA6541M 整車 福建奔馳汽車有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 3100(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸後懸: | (mm) |
| 整備質量: | 2645(Kg) | 最高車速: | 185(km/h) |
| 整車備注: | 1.帶OBD; 2.ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司, ABS型号:ESP9; 3.選裝天窗, 輪毂, 前臉, 外觀裝飾亮條, 可升降頂。根據需要可在車身外表面粘貼或噴塗專用标識和字樣, 在原車基礎上加裝流線型裝飾頂, 内飾加裝多功能隔屏, 液晶電視, 車載移動設備等。駕駛區與商務區選裝隔屏。選裝平頂對應的高度爲1880mm。選裝流線型中頂對應的高度爲2100mm, 選用輪胎型号:235/55R17。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | FA6541M 整車 福建奔馳汽車有限公司 | 燃料種類: | 汽油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1666(mm) |
| 軸距: | 3430 | 後輪距: | 1646(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | -/- | |
| 輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1550/1550 |
| 輪胎規格: | 235/55R17 | ||
| 排放标準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 274920 | 155 | 北京奔馳汽車有限公司 | 1991 |
| 其它資料 | |||
|
1.帶OBD;
2.ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司, ABS型号:ESP9; 3.選裝天窗, 輪毂, 前臉, 外觀裝飾亮條, 可升降頂。根據需要可在車身外表面粘貼或噴塗專用标識和字樣, 在原車基礎上加裝流線型裝飾頂, 内飾加裝多功能隔屏, 液晶電視, 車載移動設備等。駕駛區與商務區選裝隔屏。選裝平頂對應的高度爲1880mm。選裝流線型中頂對應的高度爲2100mm, 選用輪胎型号:235/55R17。 | |||
![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号