聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5040XZWE5型雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5995X2170X2980(mm) |
| 底盤型号: | EQ1042GLJ | 貨廂尺寸: | 4140X2000X1800 (mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/17(°) |
| 額定質量: | 1115,1050(Kg) | 前懸後懸: | 1070/1625,1275,1825(mm) |
| 整備質量: | 3250(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 整車備注: | 該車用於運輸危險廢物, 廂體頂部封閉, 不可開啓. 介質:含銅廢物, 含鎳廢物, 廢棄電池等, 2008年國家環境保護部, 國家發展和改革委員會令第1号發布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物.危險貨物類項号:9.危險廢物編号:HW22, HW46.HW49.選裝不帶側門, 側門型式及位置; 選裝液壓升降尾闆, 廂體顔色可變化, 文字噴塗位置可變化。随底盤選裝駕駛室; 僅選用前盤式制動器, 前置排氣管, 子午線輪胎, 限速裝置的底盤, 限速80km/h, 該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。側, 後防護裝置材料材質爲碳鋼/Q235A; 與副梁採用焊接連接; 後部防護斷面尺寸(mm):100×50, 後部防護離地高度(mm):520.當整車長度爲5995mm時, 軸距3650mm、3300mm、3100mm與後懸1275mm、1625mm、1825mm一一對應.ABS型号爲3631010-C2000, 生産廠家爲東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | EQ1042GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1580,1590(mm) |
| 軸距: | 3100, 3300, 3650 |
後輪距: | 1500,1530(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 9/9+5,8/9+5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
| 輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR, 7.00R16LT 8PR, 7.50-16 6PR, 7.50R16 6PR | ||
| 排放标準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
3707 2982 3857 3660 3922 |
86 85 90 96 85 |
| 其它資料 | |||
|
該車用於運輸危險廢物,
廂體頂部封閉, 不可開啓. 介質:含銅廢物, 含鎳廢物, 廢棄電池等, 2008年國家環境保護部, 國家發展和改革委員會令第1号發布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物.危險貨物類項号:9.危險廢物編号:HW22, HW46.HW49.選裝不帶側門, 側門型式及位置; 選裝液壓升降尾闆, 廂體顔色可變化, 文字噴塗位置可變化。随底盤選裝駕駛室; 僅選用前盤式制動器, 前置排氣管, 子午線輪胎, 限速裝置的底盤, 限速80km/h, 該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。側, 後防護裝置材料材質爲碳鋼/Q235A; 與副梁採用焊接連接; 後部防護斷面尺寸(mm):100×50, 後部防護離地高度(mm):520.當整車長度爲5995mm時, 軸距3650mm、3300mm、3100mm與後懸1275mm、1625mm、1825mm一一對應.ABS型号爲3631010-C2000, 生産廠家爲東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | |||
![]() ![]() ![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号