聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5080GJYB5型加油車 | 外型尺寸: | 6030X2095X2500(mm) |
| 底盤型号: | BJ1089VEJEA-F3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
| 額定質量: | 3750,3685(Kg) | 前懸後懸: | 1120/1550(mm) |
| 整備質量: | 4400(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 整車備注: | 1、運輸介質:汽油, 密度:700千克/立方米, 類項号:3; 罐體有效容積:5.52立方米, 罐體外形尺寸 (長×寬×高) (mm):4000×2010×1250(罐體前部900mm的位置安裝加油機, 當加油機裝置選裝下挂式時, 右側防護由工具箱代替, 且罐體尺寸爲4000mm×1700 mm×1100 mm)。2、該車可裝配; 恒和嘉華牌 , 伯萊牌, 正星牌, 恒山牌, 華特牌數控加油機, 其型号對應爲: SKES-1112, SKDS-2001A, SC20D1110F, HS1812B, HT-YV60E, 對應生産廠家爲:恒和嘉華科技有限公司 , 上海伯萊機械有限公司, 正星科技有限公司, 托肯恒山科技(廣州)有限公司, 随州市華特專用設備有限公司。3、防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連接, 後部防護斷面尺寸(mm):200×50, 後部防護離地高度(mm):400。4、底盤應裝限速裝置, 限制最高時速不得超過80公裏/小時, 排氣管前置; 該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5、ABS系統型号:ECU:4460043200; 電磁閥:4721950180, 廠家爲威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6、採用ISF2.8s5129T的發動機油耗值爲:18.1 (L/100km); 採用ISF2.8s5R117的發動機油耗值爲:18.1 (L/100km). | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | BJ1089VEJEA-F3 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1530,1710,1730(mm) |
| 軸距: | 3360 | 後輪距: | 1485,1590(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3+1/6+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3000/5280 |
| 輪胎規格: | 7.50R16 | ||
| 排放标準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5R117 4J28TC3 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 |
3760 2780 2780 2771 |
105 96 87 81 |
| 其它資料 | |||
|
1、運輸介質:汽油,
密度:700千克/立方米, 類項号:3; 罐體有效容積:5.52立方米, 罐體外形尺寸 (長×寬×高) (mm):4000×2010×1250(罐體前部900mm的位置安裝加油機, 當加油機裝置選裝下挂式時, 右側防護由工具箱代替, 且罐體尺寸爲4000mm×1700 mm×1100 mm)。2、該車可裝配; 恒和嘉華牌 , 伯萊牌, 正星牌, 恒山牌, 華特牌數控加油機, 其型号對應爲: SKES-1112, SKDS-2001A, SC20D1110F, HS1812B, HT-YV60E, 對應生産廠家爲:恒和嘉華科技有限公司 , 上海伯萊機械有限公司, 正星科技有限公司, 托肯恒山科技(廣州)有限公司, 随州市華特專用設備有限公司。3、防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連接, 後部防護斷面尺寸(mm):200×50, 後部防護離地高度(mm):400。4、底盤應裝限速裝置, 限制最高時速不得超過80公裏/小時, 排氣管前置; 該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5、ABS系統型号:ECU:4460043200; 電磁閥:4721950180, 廠家爲威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6、採用ISF2.8s5129T的發動機油耗值爲:18.1 (L/100km); 採用ISF2.8s5R117的發動機油耗值爲:18.1 (L/100km). | |||
![]() ![]() ![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号