聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5160GQXD5型清洗車 | 外型尺寸: | 8980,8680,8280,7980X2490X3080(mm) |
| 底盤型号: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 15/13,15/10(°) |
| 額定質量: | 7645(Kg) | 前懸後懸: | 1430/2050,1430/1850(mm) |
| 整備質量: | 7960(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
| 整車備注: | 罐體有效容積8.02立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3410×2280×1450.介質名稱:水,介質密度:1000千克/立方米.随底盤選裝駕駛室前臉.整車長(zhǎng)/前申裝置/前懸/軸距/後懸對應關系爲(mm):8980/500/1430/5000/2050,8680/500/1430/4700/2050,8280/500/1430/4500/1850, 7980/500/1430/4200/1850.側(cè)防和後防護材料爲Q235A碳鋼,後防護與車駕焊接連接,後防護斷面尺寸110×50mm,離地高度435mm。ABS型号/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | DFL1160BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1900(mm) |
| 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 後輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | ||
| 排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 |
155 144 132 132 132 132 198 |
| 其它資料 | |||
|
罐體有效容積8.02立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3410×2280×1450.介質名稱:水,介質密度:1000千克/立方米.随底盤選裝駕駛室前臉.整車長(zhǎng)/前申裝置/前懸/軸距/後懸對應關系爲(mm):8980/500/1430/5000/2050,8680/500/1430/4700/2050,8280/500/1430/4500/1850, 7980/500/1430/4200/1850.側(cè)防和後防護材料爲Q235A碳鋼,後防護與車駕焊接連接,後防護斷面尺寸110×50mm,離地高度435mm。ABS型号/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.
| |||
![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号