聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5257GFWC5型腐蝕性物品罐式運輸車 | 外型尺寸: | 10030,8980X2500X3450(mm) |
| 底盤型号: | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 17/14(°) |
| 額定質量: | 14200,14265(Kg) | 前懸後懸: | 1332/2098,1332/1748(mm) |
| 整備質量: | 10605(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 整車備注: | 該車适用於運輸危險品。運輸介質品名:次氯酸鹽,液堿,氫氯酸,硫酸,氨水,密度分别爲:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;類項号:8;罐體有效容積:14.2立方米; 整車長/軸距/前懸/後懸/罐體外形尺寸(長×徑)(mm)對應關系爲:10030/1900+4700/1332/2098/7200×Φ1800(直線段長6700);8980/1900+4000/1332/1748/6500×Φ1900(直線段長6000)。随底盤選裝平頂駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及後部防護均採用焊接連接,後部防護斷面尺(mm):130×50, 後部防護離地高度(mm):535。僅採用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生産廠家/型号:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1914/1914,1922/1922(mm) |
| 軸距: | 1900+4000,1900+4700 | 後輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 12/12/10+9 |
| 輪胎數: | 8 | 軸荷: | 6750/6750/11500 |
| 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
| 排放标準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| BF6M2012-22E5 CA6DLD-22E5 |
中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
6060 6600 |
165 164 |
| 其它資料 | |||
|
該車适用於(yú)運輸危險品。運輸介質品名:次氯酸鹽,液堿,氫氯酸,硫酸,氨水,密度分别爲:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;類項号:8;罐體有效容積:14.2立方米; 整車長/軸距/前懸/後懸/罐體外形尺寸(長×徑)(mm)對應關系爲:10030/1900+4700/1332/2098/7200×Φ1800(直線段長6700);8980/1900+4000/1332/1748/6500×Φ1900(直線段長6000)。随底盤選裝平頂駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及後部防護均採(cǎi)用焊接連接,後部防護斷面尺(mm):130×50, 後部防護離地高度(mm):535。僅採(cǎi)用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生産廠家/型号:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II。
| |||
![]() ![]() ![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号