聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5120ZLS4型散裝糧食運輸車 | 外型尺寸: | 7450,7300,7050X2360X3650(mm) |
| 底盤型号: | EQ1123GLJ2 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 11540(Kg) | 接近/離去角: | 22/11(°) |
| 額定質量: | 3850(Kg) | 前懸後懸: | 1200/2300,1200/2200(mm) |
| 整備質量: | 7495(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 1,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁採用焊接連接,後部防護與車架採用焊接連接,後部防護:截面高度(mm):210,離地高度(mm):440。2,該車選裝側面開門, 後部開小門。随底盤選裝保險杠/燈具/前圍/側圍。3,該車僅採用發動機型号: YC4D130-41,4DX23-110E4,ISB3.9-140E40A,CY4102-CE4B,YC4E140-42,YN38CRD1;對應的油耗值分别爲(L/100km):23.8,24.0,24.0,24.1,24.1,23.9。4,外形尺寸對應關系:整車長=前懸+軸距+後懸(mm):7450=1200+3950+2300;7300=1200+3800+2300;7050=1200+3650+2200。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | EQ1123GLJ2 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1750(mm) |
| 軸距: | 3650,3950,4100,3800,4200,4500,4700,4900 | 後輪距: | 1750,1650(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/11+8,8/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4300/7240 |
| 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
| 排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC4D130-41 4DX23-110E4 ISB3.9-140E40A CY4102-CE4B YC4E140-42 YN38CRD1 YC4D130-45 |
廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4200 3857 3900 3856 4260 3760 4214 |
96 83 103 100 103 95 96 |
| 其它資料 | |||
|
1,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁採(cǎi)用焊接連接,後部防護與車架採(cǎi)用焊接連接,後部防護:截面高度(mm):210,離地高度(mm):440。2,該車選裝側(cè)面開門, 後部開小門。随底盤選裝保險杠/燈具/前圍/側(cè)圍。3,該車僅採(cǎi)用發動機型号: YC4D130-41,4DX23-110E4,ISB3.9-140E40A,CY4102-CE4B,YC4E140-42,YN38CRD1;對應的油耗值分别爲(L/100km):23.8,24.0,24.0,24.1,24.1,23.9。4,外形尺寸對應關系:整車長=前懸+軸距+後懸(mm):7450=1200+3950+2300;7300=1200+3800+2300;7050=1200+3650+2200。
| |||
![]() ![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号