聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5031XSW5型商務車 | 外型尺寸: | 5223X1901X1934(mm) |
| 底盤型号: | FA6523H 整車 福建奔馳汽車工業有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 3100(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
| 額定質量: | -(Kg) | 前懸後懸: | 783/1010(mm) |
| 整備質量: | 2645(Kg) | 最高車速: | 190,100(km/h) |
| 整車備注: | 專用裝置: 豪華内飾,電視機,DVD,功放音響,車載冰箱,密碼箱,淨水機,通信裝置,電動遮陽簾,折疊辦公台,車廂隔斷等。帶OBD;ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型号:ESP8;随底盤選裝氙氣前照燈,天窗,DVD,導航系統,電動滑門,225/55R17輪胎,鐵圈,選裝限速裝置,限速100km/h, 該車頂部自帶行李架。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | FA6523H 整車 福建奔馳汽車工業有限公司 | 燃料種類: | 汽油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1630(mm) |
| 軸距: | 3430 | 後輪距: | 1630(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | -/- | |
| 輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1550/1550 |
| 輪胎規格: | 205/65R16,225/55R17 | ||
| 排放标準: | GB18352.5-2013國V | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 272939 | 165 | 北京奔馳汽車有限公司 | 2996 |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号