聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5041XLJ4型旅居車 | 外型尺寸: | 5950X2136X2590,2960(mm) |
| 底盤型号: | DFA6581W5BDB 整車 東風汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 3750(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸後懸: | 915/1425(mm) |
| 整備質量: | 3170(Kg) | 最高車速: | 148(km/h) |
| 整車備注: | 1,車輛顔色可選,文字噴塗位置可變化。2,可選裝車頂空調,2000kw逆變器,電動馬桶,熱水器,具有衛星定位功能的行駛記錄儀,液晶電視,DVD播放器,車載冰箱等商務娛樂産品。3,未安裝車頂空調時整車高2590mm,安裝車頂空調時整車高2960mm。4,ABS型号:MK70MXT;ABS生産廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司;選裝安全氣囊。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | DFA6581W5BDB 整車 東風汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
| 軸距: | 3610 | 後輪距: | 1728(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | -/2+1 | |
| 輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1540/2210 |
| 輪胎規格: | 215/75R16C | ||
| 排放标準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ZD30D15-4N ZD30D13-4N ZD30D14-4N ZD25D14-4N |
110 96 103 100 |
東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2952 2953 2953 2498 |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号