聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5251CCQ4型畜禽運輸車 | 外型尺寸: | 11390,10490X2490X3980(mm) |
| 底盤型号: | DFL1250BX5A | 貨廂尺寸: | 8620X2380X2590 (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/9(°) |
| 額定質量: | 12635(Kg) | 前懸後懸: | 1430/3160(mm) |
| 整備質量: | 12170(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
| 整車備注: | 1.整車長/軸距/後懸尺寸(mm)對應關系爲:11390/1800+5000/3160;11390/1700+5100/3160;10490/1800+4100/3160;10490/1700+4200/3160。2.頂部封閉不可開啓。車輛顔色可選;文字噴塗位置可變化。3.後下部防護裝置:截面高度爲145mm,離地高度爲495mm;側防護及後下部防護裝置:材料爲Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接。4.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。5.ABS生産廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型号:3631010-C2000。6.僅採用發動機型号ISDe180 40,ISDe185 40,ISDe210 40,EQH180-40,ISB180 40,ISB210 40,ISDe245 40對應油耗值(L/100km)分别爲:36.9,37.21,34.2,36.78,34.7,34.4,37.2。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | DFL1250BX5A | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1915/1915(mm) |
| 軸距: | 1700+4200,1700+5100,1800+4100,1800+5000 | 後輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
| 輪胎數: | 8 | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
| 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
| 排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 ISDe245 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 6700 6700 4752 5900 5900 6700 |
132 136 155 132 132 155 180 |

程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号