聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5250GNYC4型鮮奶運輸車 | 外型尺寸: | 10800X2500X3150(mm) |
| 底盤型号: | CA1250P62K1L7T3E4Z | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
| 額定質量: | 14600(Kg) | 前懸後懸: | 1400/2800,1400/3000,1400/3200(mm) |
| 整備質量: | 10205(Kg) | 最高車速: | 93(km/h) |
| 整車備注: | 運輸介質名稱:鮮奶;密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:15.3立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):8000/2360/1590(罐體内部尺寸爲7800×2160×1390),罐體保溫層厚度爲(mm):100。軸距/後懸對應關系爲(mm):1900+4700/2800,1900+4500/3000,1900+4300/3200,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):540。發動機BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4對應油耗值爲(L/100km):30.52,30.37,29.23。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS防抱死制動系統生産廠家:長春科密汽車制動有限公司,型号:CM4XL。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | CA1250P62K1L7T3E4Z | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1914/1914(mm) |
| 軸距: | 1900+4300,1900+4500,1900+4700 | 後輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/11/13+7 |
| 輪胎數: | 8 | 軸荷: | 6700/6700/11600 |
| 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
| 排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |

程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号