聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5080XCXD4型採血車 | 外型尺寸: | 8430X2500X3610(mm) |
| 底盤型号: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 15/11(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸後懸: | 1430/2300(mm) |
| 整備質量: | 8300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 1.車身可噴塗或粘貼宣傳文字,标識;車身兩側可增加或封閉部分窗戶。車廂頂部封閉不可開啓。2.專用裝置:採血設備,血液冰箱,LED屏,手術台,電視,電源系統,沙發,後部LED屏爲選裝件。3.該車側防護和後防護爲裙闆式結構,側面以及後部裙闆與防護相幹涉,故防護可豁免。側防護離地高度爲350mm。後防護離地高度爲440mm。4.随底盤選裝前臉擾流罩,導流罩。5.ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生産廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6.僅採用軸距4700mm的底盤。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1920(mm) |
| 軸距: | 5000,4700,4500 | 後輪距: | 1860,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
| 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
| 排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
| 其它資料 | |||
|
1.車身可噴塗或粘貼宣傳文字,标識;車身兩側可增加或封閉部分窗戶。車廂頂部封閉不可開啓。2.專用裝置:採(cǎi)血設備(bèi),血液冰箱,LED屏,手術台,電視,電源系統,沙發,後部LED屏爲選裝件。3.該車側防護和後防護爲裙闆式結構,側面以及後部裙闆與防護相幹涉,故防護可豁免。側防護離地高度爲350mm。後防護離地高度爲440mm。4.随底盤選裝前臉擾流罩,導流罩。5.ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生産廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6.僅採(cǎi)用軸距4700mm的底盤。
| |||

程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号