聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| CDW5040JSQA3Q4随車起重運輸車 主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | 随車起重運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2200,2250×3200,2780(mm) |
| 底盤型号: | CDW1040HA3Q4 | 貨廂尺寸: | 3450,3300×2100,2150×600(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/14(°) |
| 額定質量: | 1450(Kg) | 前懸後懸: | 1285/1350(mm) |
| 整備質量: | 2850(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 發動機 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN38CRD1 YC4FA115-40 4DX23-130E4 |
昆明雲内動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3760 2982 3857 |
95 85 97.5 |
| 排放标準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1670,1750,1765/1590,1645,1630(mm) |
| 軸距: | 3360 | 後輪距: | 1590,1645,1630(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16LT 6PR,8.25R16 6PR,,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/11+9,3/5+3,9/10+8 |
| 軸荷: | 1705/2790 | 駕駛室乘人數: | 3 |
| 整車備注: | 選裝前臉和保險杠、後視鏡;1、 選裝大倒車鏡,選裝貨箱形式,選裝折疊臂吊機XS066 B-2 CLX;2、起重機型号/起重機質量(Kg) / 最大起升載荷(Kg)對應關系:HIAB ST083-032/485/2000,HIAB ST084-032/485/2000,XS066 B-2 CLX/490/2000;3、防護欄均採用Q235鋼闆壓制成型,均採用螺栓連接方式;側防護斷面尺寸爲120mm,後防裝置下邊緣的最大離地高度爲400mm,斷面尺寸爲120mm×20mm。 | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
| 專用性能: | |||
| 需要更多資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會爲您提供最好的服務! | |||
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号