聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5160GNYD4型鮮奶運輸車 | 外型尺寸: | 8850X2450X3200(mm) |
| 底盤型号: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) |
| 額定質量: | 7705(Kg) | 前懸後懸: | 1430/2420,1430/2720(mm) |
| 整備質量: | 8100(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 運輸介質:牛奶,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:8.0立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6200/2300/1550(實際尺寸爲6000/2100/1350,罐體外部保溫層厚度爲100mm)。後懸(mm)2420,2720與軸距5000,4700一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):115×50,後部防護離地高度(mm):510。該車選用發動機型号: ISDe210 40,ISDe180 40, ISDe185 40, ISB180 40, EQH180-40對應的油耗值分别爲(L/100km): 29.5,29.5,29.5,29.5,29.5。該車随底盤選裝駕駛室,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS型号:4460046440,生産廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS型号:3631010-C2000,生産廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
| 軸距: | 5000,4700,4500 | 後輪距: | 1860,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
| 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
| 排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
| 其它資料 | |||
|
運輸介質:牛奶,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:8.0立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6200/2300/1550(實際尺寸爲6000/2100/1350,罐體外部保溫層厚度爲100mm)。後懸(mm)2420,2720與軸距5000,4700一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及後下部防護均採(cǎi)用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):115×50,後部防護離地高度(mm):510。該車選用發動機型号: ISDe210 40,ISDe180 40, ISDe185 40, ISB180 40, EQH180-40對應的油耗值分别爲(L/100km): 29.5,29.5,29.5,29.5,29.5。該車随底盤選裝駕駛室,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS型号:4460046440,生産廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS型号:3631010-C2000,生産廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司。
| |||
![]() ![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号