聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5021GQXB4型清洗車 | 外型尺寸: | 4270X1550X1850(mm) |
| 底盤型号: | SC1022DB4N | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 1810(Kg) | 接近/離去角: | 25/26(°) |
| 額定質量: | 120(Kg) | 前懸後懸: | 810/960(mm) |
| 整備質量: | 1560(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
| 整車備注: | 選裝前霧燈,後視鏡,帶OBD。運輸介質爲水,密度:1000千克/立方米,罐體容積爲0.126立方米。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | SC1022DB4N | 燃料種類: | 汽油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1280(mm) |
| 軸距: | 2500 | 後輪距: | 1290(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎數: | 4 | 軸荷: | 925/885 |
| 輪胎規格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
| 排放标準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| JL466Q4 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 39 |
| 其它資料 | |||
|
選裝前霧燈,後視鏡,帶OBD。運輸介質爲水,密度:1000千克/立方米,罐體容積爲0.126立方米。
| |||
![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号