聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5080JSQN4型随車起重運輸車 | 外型尺寸: | 7100X2275X3250(mm) |
| 底盤型号: | NJ1080DCJT4 | 貨廂尺寸: | 4400,4300X2080X550 (mm) |
| 總質量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 25/13(°) |
| 額定質量: | 3835,3885,3735,3705(Kg) | 前懸後懸: | 1070/2230(mm) |
| 整備質量: | 4250,4200,4350,4380(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 整車備注: | 該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型号,質量,最大起升載荷,整備質量,額定載質量分别對應爲SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/4250Kg/3835Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/4200Kg/3885Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg/4350Kg/3735Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/4380Kg/3705Kg。随底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):500。發動機型号:YZ4DA2-40, CY4102-CE4C, YN38CRD1對應油耗值分别爲(L/100km):19.4, 18.3, 18.6。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | NJ1080DCJT4 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1780,1675(mm) |
| 軸距: | 3800,3850 | 後輪距: | 1586,1650(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 10/9+6,9/13+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3000/5280 |
| 輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 排放标準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 YCD4F2L-130 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
3660 3856 3760 3922 |
83 91 95 97 |
| 其它資料 | |||
|
該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型号,質量,最大起升載荷,整備質量,額定載質量分别對應爲SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/4250Kg/3835Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/4200Kg/3885Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg/4350Kg/3735Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/4380Kg/3705Kg。随底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):500。發動機型号:YZ4DA2-40, CY4102-CE4C, YN38CRD1對應油耗值分别爲(L/100km):19.4, 18.3, 18.6。
| |||
![]() ![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号