聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5072GLQ4型瀝青灑布車 | 外型尺寸: | 6300X2080X2400(mm) |
| 底盤型号: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
| 額定質量: | 2690,2625(Kg) | 前懸後懸: | 1032/1968(mm) |
| 整備質量: | 4480(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 整車備注: | 随底盤選裝駕駛室。罐體有效容積:3.05立方米,運輸介質爲液态瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2700/1890/1300(罐體内部尺寸爲2490/1680/1090), 罐體保溫層厚度爲105mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與邊闆平台採用焊接連接;後部專用裝置與後防護相幹涉,故後防護豁免。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404(mm) |
| 軸距: | 3300 | 後輪距: | 1466,1458(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
| 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
| 其它資料 | |||
|
随底盤選裝駕駛室。罐體有效容積:3.05立方米,運輸介質爲液态瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2700/1890/1300(罐體内部尺寸爲2490/1680/1090), 罐體保溫層厚度爲105mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與邊闆平台採用焊接連接;後部專用裝置與後防護相幹涉,故後防護豁免。
| |||
![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号