聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

|
東(dōng)風天龍前四後八39方國4化工液體運輸車(chē)産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5310GRYD4型易燃液體罐式運輸車 | 外型尺寸: | 11990X2500X3690,3400(mm) |
| 底盤型号: | DFL1311A9 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 22/10(°) |
| 額定質量: | 18100,18165(Kg) | 前懸後懸: | 1460/2730(mm) |
| 整備質量: | 12705(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 整車備注: | 運送介質品名:新戊烷;介質密度:620千克/立方米;類項号:3;罐體有效容積30.6立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9100×2500×2000;該車採用1850+4600+1350和1950+4500+1350mm軸距。随底盤選裝平頂駕駛室,對應整車高度爲3400mm。駕駛室準乘人數(人)3,2與額定載質量(kg)18100,18165一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):540。該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎(295/80R22.5 16PR),ABS生産廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型号:3631010-C2000。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | DFL1311A9 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 4 | 前輪距: | 2040/2040(mm) |
| 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+ | 後輪距: | 1860/1860,1850/1850(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,10/10/13 |
| 輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(並裝雙軸) |
| 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
| 排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 |
東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 |
11120 11120 11120 |
236 257 283 |
| 多方位圖 | |||
| 專用車性能 | |||
|
運送介質品名:新戊烷;介質密度:620千克/立方米;類項号:3;罐體有效容積30.6立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9100×2500×2000;該車採(cǎi)用1850+4600+1350和1950+4500+1350mm軸距。随底盤選裝平頂駕駛室,對應整車高度爲3400mm。駕駛室準乘人數(人)3,2與額定載質量(kg)18100,18165一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及後下部防護均採(cǎi)用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):540。該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎(295/80R22.5 16PR),ABS生産廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型号:3631010-C2000。
| |||
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号