聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW4015F型吸糞低速貨車 | 外型尺寸: | 4900X1780X2200(mm) |
| 底盤型号: | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
| 總質量: | 3490(Kg) | 接近/離去角: | 37/27(°) |
| 額定質量: | 1600(Kg) | 前懸後懸: | 1395(mm) |
| 整備質量: | 1760(Kg) | 最高車速: | 67.0(km/h) |
| 整車備注: | 運輸介質:糞(fèn)便,沼液沼渣,密度爲800千克/立方米,有效容積(jī)爲2.0立方米.總容積(jī)2.1.罐體外形尺寸(mm):2300×1300×1000 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | 燃料種類: | 柴油 | |
| 軸數: | 4 | 前輪距: | 1400(mm) |
| 軸距: | 2950 | 後輪距: | 1278(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 6/7+6 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | |
| 輪胎規格: | 6.00-14 | ||
| 排放标準: | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 多方位圖 | |||
| 專用車性能 | |||
|
運輸介質:糞(fèn)便,沼液沼渣,密度爲800千克/立方米,有效容積(jī)爲2.0立方米.總容積(jī)2.1.罐體外形尺寸(mm):2300×1300×1000
| |||
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号