聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 

| 産品主要技術參數 | |||
| 産品名稱: | CLW5310XLCD4型冷藏車 | 外型尺寸: | 11980X2550X3990(mm) |
| 底盤型号: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸: | 9500X2300X2400 (mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/8(°) |
| 額定質量: | 19500,19435(Kg) | 前懸後懸: | 1460/2970(mm) |
| 整備質量: | 11370(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啓。該車採用1850+4350+1350,1950+4250+1350兩種軸距改裝。駕駛室準乘人數(人):2,3與額定載質量(kg):19500,19435一一對應。選裝帶側門廂體;随底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護採用焊接連接,後下部防護採用螺栓連接,後部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,後部防護離地高度(mm):520。 該車採用ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40型發動機。該車應裝行駛記錄儀。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型号: | DFL1311A10 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 4 | 前輪距: | 2040/2040(mm) |
| 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+ | 後輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4 |
| 輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(並裝雙軸) |
| 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
| 排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 |
198 199 215 231.5 198 215 236 |
| 多方位圖 | |||
| 專用車性能 | |||
|
廂體頂部封閉(bì),不可開啓。該車採(cǎi)用1850+4350+1350,1950+4250+1350兩種軸距改裝。駕駛室準乘人數(人):2,3與額定載質量(kg):19500,19435一一對應。選裝帶側門廂體;随底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護採(cǎi)用焊接連接,後下部防護採(cǎi)用螺栓連接,後部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,後部防護離地高度(mm):520。 該車採(cǎi)用ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40型發動機。該車應裝行駛記錄儀。
| |||
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環衛垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業車(chē) 地址:湖北省·随州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業園 網站備(bèi)案号:鄂ICP備(bèi)18017768号-134
鄂公網(wǎng)安備(bèi) 42130202001503号